Характеристика учителей Лицея № 20 по образованию и категориям

Образование и категория педагогов Лицея № 20 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Всего педагогов: 90 88 79 78
1. Высшее образование 93% 93% 92% 92%
2. Средне профессиональное 6% 6% 6% 6%
3. Нет педагогического образования 1% 1% 2% 2%
Квалификационная категория:
Без категории 11% 4% 5% 4%
Соответствие занимаемой должности- 1% 1% 1%
Вторая категория 6% 2% - 1%
Первая категория 30% 33 % 33% 36%
Высшая категория 53% 60% 61% 58%
Почетное звание:
Заслуженный учитель РФ 2 2 2 1
Почетный работник общего среднего образования 11 12 12 12
Отличник народного просвещения 6 3 3 2